| Operating Ratios | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gross Income / Sales (%) | 43.0% | 45.8% | 40.1% |
| Operating Income / Sales (%) | 17.1% | 22.4% | 18.2% |
| Net Income / Sales (%) | 3.4% | 15.0% | 9.5% |
| Operating Cash Flow (EBITDA) / Sales (%) | 27.4% | 29.9% | 26.0% |
| Liquidity Ratios | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Current Assets / Current Liabilities (ratio) | 1.91 | 1.51 | 1.72 |
| Current Assets / Total Liabilities (ratio) | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| Leverage Ratios | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Total Liabilities / Total Assets (%) | 58% | 58% | 63% |
| Total Bank Debt / Shareholders’ Equity (ratio) | 1.03 | 0.99 | 1.24 |
| Total Liabilities / Shareholders’ Equity (ratio) | 1.38 | 1.40 | 1.69 |
* Operating Cash Flow or EBITDA is equivalent to Operating Profit plus non-cash items.