Indicadores operativos | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Utilidad Bruta / Ventas | 40.1% | 38.7% | 37.9% |
Utilidad de Operación / Ventas | 18.2% | 17.4% | 20.1% |
Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 9.5% | 5.5% | 4.6% |
Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 26.0% | 26.3% | 29.1% |
Razones de liquidez | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 1.72 | 2.28 | 3.05 |
Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.41 | 0.42 | 0.47 |
Razones de Apalancamiento | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Pasivo Total / Activo Total (%) | 63% | 65% | 67% |
Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 1.24 | 1.41 | 1.49 |
Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.69 | 1.88 | 2.00 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.