Indicadores operativos | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Utilidad Bruta / Ventas | 38.7% | 37.9% | 40.5% |
Utilidad de Operación / Ventas | 17.4% | 20.1% | 20.1% |
Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 5.5% | 4.6% | 12.4% |
Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 26.3% | 29.1% | 29.1% |
Razones de liquidez | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 2.28 | 3.05 | 2.42 |
Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
Razones de Apalancamiento | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Pasivo Total / Activo Total (%) | 65% | 67% | 63% |
Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 1.41 | 1.49 | 1.20 |
Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.88 | 2.00 | 1.73 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.