| Indicadores operativos | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Utilidad Bruta / Ventas | 41.8% | 43.0% | 45.8% |
| Utilidad de Operación / Ventas | 14.6% | 17.1% | 22.4% |
| Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 3.5% | 3.4% | 15.0% |
| Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 24.8% | 27.4% | 29.9% |
| Razones de liquidez | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 1.53 | 1.92 | 1.52 |
| Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.46 | 0.47 | 0.44 |
| Razones de Apalancamiento | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Pasivo Total / Activo Total (%) | 60% | 58% | 58% |
| Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 1.07 | 1.03 | 0.99 |
| Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.52 | 1.38 | 1.40 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.
