Indicadores operativos | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Utilidad Bruta / Ventas | 45.8% | 40.1% | 38.7% |
Utilidad de Operación / Ventas | 22.4% | 18.2% | 17.4% |
Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 15.0 | 9.5% | 5.5% |
Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 29.9% | 26.0% | 26.3% |
Razones de liquidez | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 1.51 | 1.72 | 2.28 |
Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.43 | 0.41 | 0.42 |
Razones de Apalancamiento | 2023 | 2022 | 2020 |
---|---|---|---|
Pasivo Total / Activo Total (%) | 58% | 63% | 65% |
Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 0.99 | 1.24 | 1.41 |
Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.40 | 1.69 | 1.88 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.