Información del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades de la ley del Impuesto Sobre la Renta
2023
Publicado el 10 de mayo de 2024
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 fracción IV segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, se publica que las siguientes sociedades integradas difirieron Impuesto Sobre La Renta causado en el ejercicio de 2023, como sigue:
NOMBRE | RFC | IMPUESTO DIFERIDO 2023 | PÁGINA DE INTEGRADA |
---|---|---|---|
ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO DE VERACRUZ SA DE CV | ASV1410208GA | $11,518 M.N. | Ver |
ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS DEL SURESTE SA DE CV | ASS121115623 | $161,837 M.N. | Ver |
ARTESANIA TEXTIL SAN MARCOS, SA DE CV | ATS810929JG6 | $584 M.N. | Ver |
ASERTEC SA DE CV | ASE910627MU2 | $24,364 M.N. | Ver |
CYDSA CORPORATIVO SA DE CV | CCO9612058J6 | $14,977 M.N. | Ver |
DERIVADOS ACRILICOS SA DE CV | DAC840117665 | $70 M.N. | Ver |
HILATURAS MUNDIALES SA DE CV | HMU040127JD1 | $4,748 M.N. | Ver |
INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO SA DE CV | IQI811210831 | $121,244 M.N. | Ver |
INDUSTRIAS CYDSA ISTMO SA DE CV | ICI030303FB3 | $215 M.N. | Ver |
INMOBILIARIA SISA SA DE CV | ISI6711082X5 | $207 M.N. | Ver |
INVERSIONES MEXIMEX SA DE CV | IME661011NBA | $2 M.N. | Ver |
IQUISA NORESTE SA DE CV | INO840502126 | $166,673 M.N. | Ver |
IQUISA SANTA CLARA SA DE CV | ISC701204M75 | $266,528 M.N. | Ver |
MASTER EQUIPOS SA DE CV | MEQ010813D65 | $37 M.N. | Ver |
MASTERPAK DE MEXICO, SA DE CV | MME961213D19 | $390 M.N. | Ver |
PROCESADORA COATZACOALCOS SA DE CV | PCO1402116P2 | $466 M.N. | Ver |
QUIMOBASICOS DEL NORESTE SA DE CV | SQU9512143K4 | $2,591 M.N. | Ver |
REGIOTEXTILES DEL NORTE SA DE CV | RNO0401279M7 | $6 M.N. | Ver |
SALES DEL ISTMO SA DE CV | SIS811210H53 | $289,451 M.N. | Ver |
SAL ELEFANTE SA DE CV | SEL900518RT0 | $6,321 M.N. | Ver |
SERVICIOS REMA SA DE CV | SRE8309027Z1 | $2,993 M.N. | Ver |
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL SA DE CV | TAP960227SJ3 | $1,324 M.N. | Ver |
TOTAL | $1,076,546 M.N. |
2022
Publicado el 10 de mayo de 2023
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 fracción IV segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, se publica que las siguientes sociedades integradas difirieron Impuesto Sobre La Renta causado en el ejercicio de 2022, como sigue:
NOMBRE | RFC | IMPUESTO DIFERIDO 2022 | PÁGINA DE INTEGRADA |
---|---|---|---|
ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO DE VERACRUZ SA DE CV | ASV1410208GA | $523,364 M.N. | Ver |
ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS DEL SURESTE SA DE CV | ASS121115623 | $3,183,258 M.N. | Ver |
ASERTEC SA DE CV | ASE910627MU2 | $205,009 M.N. | Ver |
CYDSA CORPORATIVO SA DE CV | CCO9612058J6 | $199,139 M.N. | Ver |
INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO SA DE CV | IQI811210831 | $1,356,485 M.N. | Ver |
INDUSTRIAS CYDSA ISTMO SA DE CV | ICI030303FB3 | $6,500 M.N. | Ver |
INVERSIONES MEXIMEX SA DE CV | IME661011NBA | $84 M.N. | Ver |
IQUISA NORESTE SA DE CV | INO840502126 | $3,378,738 M.N. | Ver |
IQUISA SANTA CLARA SA DE CV | ISC701204M75 | $3,883,399 M.N. | Ver |
MASTER EQUIPOS SA DE CV | MEQ010813D65 | $2,114 M.N. | Ver |
MASTERPAK DE MEXICO, SA DE CV | MME961213D19 | $6,851 M.N. | Ver |
PROCESADORA COATZACOALCOS SA DE CV | PCO1402116P2 | $18,803 M.N. | Ver |
QUIMOBASICOS DEL NORESTE SA DE CV | SQU9512143K4 | $72,063 M.N. | Ver |
REGIOTEXTILES DEL NORTE SA DE CV | RNO0401279M7 | $1,744 M.N. | Ver |
SALES DEL ISTMO SA DE CV | SIS811210H53 | $6,015,551 M.N. | Ver |
SAL ELEFANTE SA DE CV | SEL900518RT0 | $136,373 M.N. | Ver |
SAÑUDO SA DE CV | SAÑ8012016L8 | $15,597 M.N. | Ver |
SERVICIOS REMA SA DE CV | SRE8309027Z1 | $28,183 M.N. | Ver |
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL SA DE CV | TAP960227SJ3 | $1,548 M.N. | Ver |
TOTAL | $19,034,803 M.N. |
Información del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades de la ley del Impuesto Sobre la Renta
2021
Publicado el 6 de mayo de 2022
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 fracción IV segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, se publica que las siguientes sociedades integradas difirieron Impuesto Sobre La Renta causado en el ejercicio de 2021, como sigue:
NOMBRE | RFC | IMPUESTO DIFERIDO 2021 | PÁGINA DE INTEGRADA |
---|---|---|---|
ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS DEL SURESTE SA DE CV | ASS121115623 | $39,633,430 M.N. | Ver |
ASERTEC SA DE CV | ASE910627MU2 | $6,117,594 M.N. | Ver |
CYDSA CORPORATIVO SA DE CV | CCO9612058J6 | $855,599 M.N. | Ver |
INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO SA DE CV | IQI811210831 | $7,650,471 M.N. | Ver |
INDUSTRIAS CYDSA ISTMO SA DE CV | ICI030303FB3 | $25,125 M.N. | Ver |
INVERSIONES MEXIMEX SA DE CV | IME661011NBA | $936 M.N. | Ver |
IQUISA SANTA CLARA SA DE CV | ISC701204M75 | $19,175,873 M.N. | Ver |
MASTER EQUIPOS SA DE CV | MEQ010813D65 | $22,375 M.N. | Ver |
PROCESADORA COATZACOALCOS SA DE CV | PCO1402116P2 | $208,005 M.N. | Ver |
QUIMOBASICOS DEL NORESTE SA DE CV | SQU9512143K4 | $982,797 M.N. | Ver |
SALES DEL ISTMO SA DE CV | SIS811210H53 | $54,920,136 M.N. | Ver |
SAL ELEFANTE SA DE CV | SEL900518RT0 | $911,897 M.N. | Ver |
SAÑUDO SA DE CV | SAÑ8012016L8 | $325,833 M.N. | Ver |
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL SA DE CV | TAP960227SJ3 | $268,432 M.N. | Ver |
TOTAL | $131,098,503 M.N. |